伟德 官网教師信息統計表
姓名 | 宋堅 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1971.06 | ||||||
職稱 | 研究員 | 行政 職務 | 無 | 辦公 電話 | 84762131 | ||||||
電子 郵箱 | klmb@dlou.edu.cn | 學術 任職 |
| ||||||||
主要 研究 方向 | 水産 | ||||||||||
| 起止年月 | 學校 | 所學專業 | 學曆 | 學位 | ||||||
學習 經曆 | 1991.9-1995.7 | 大連水産學院 | 海水養殖 | 大學本科 | 學士 | ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
工作 經曆 | 起止年月 | 工作單位 | 任職 | ||||||||
1995.8至今 | 大連海洋大學 | 教師 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
獲獎 情況 | 獲國家科技進步二等獎1項,遼甯省科技進步一等獎1項,其他省部級科技獎勵12項 | ||||||||||
教學科研項目及代表性成果 |
在國内外自然科學核心期刊發表學術論130餘篇,出版著作4部。主持制定地方标準6項,參與制定國家、行業、地方标準10餘項,獲國家發明專利授權22件。 |