伟德 官网教師信息統計表
姓名 | 叢聰 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1989.2 | ||||
職稱 | 中級 | 行政 職務 | 無 | 辦公 電話 | 無 | ||||
電子 郵箱 | congcong@dlou.edu.cn | 學術 任職 | 無 | ||||||
主要 研究 方向 | 微生物學;噬菌體學;噬藻體學 | ||||||||
| 起止年月 | 學校 | 所學專業 | 學曆 | 學位 | ||||
學習 經曆 | 2016.9-2021.12 | 大連理工大學 | 生物化工 | 研究生 | 工學博士 | ||||
2012.9-2015.6 | 大連海洋大學 | 動物遺傳育種與繁殖 | 研究生 | 農學碩士 | |||||
2008.9-2012.7 | 大連海洋大學 | 生物科學 | 本科生 | 理學學士 | |||||
工作 經曆 | 起止年月 | 工作單位 | 任職 | ||||||
2022.6至今 | 大連海洋大學 | 講師 | |||||||
獲獎 情況 | 詳見導師個人主頁(http://gs.dlou.edu.cn/dsxx/info.asp?s_specialty_id=2&sid=133&k=2B84D43F-CDDF-45A9-BB1A-3AC0F2EF28E9) | ||||||||
教學科研項目及代表性成果 | [1] 鮮活牡蛎副溶血弧菌裂解性噬菌體的篩選、基因組學分析和抗菌特性,遼甯省自然科學基金,5萬元,主持-1。
[2] 新農科建設視域下水生動物醫學專業思政教學改革和實踐研究,教育部産學合作協同育人項目,5萬元,主持-1。
[3] 其他詳見導師查詢個人主頁(http://gs.dlou.edu.cn/dsxx/info.asp?s_specialty_id=2&sid=133&k=2B84D43F-CDDF-45A9-BB1A-3AC0F2EF28E9) |