伟德 官网教師信息統計表
姓名 | 田燚 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1979年9月 | |||||
職稱 | 副教授 | 行政 職務 | 無 | 辦公 電話 | 041184763521 | |||||
電子 郵箱 | tianyi@dlou.edu.cn | 學術 任職 | 無 | |||||||
主要 研究 方向 | 水産動物遺傳育種 | |||||||||
| 起止年月 | 學校 | 所學專業 | 學曆 | 學位 | |||||
學習 經曆 | 1979.9-2001.7 | 内蒙古民族大學 | 水産養殖 | 本科 | 學士 | |||||
2001.9-2004.7 | 西北農林科技大學 | 動物遺傳育種 | 研究生 | 碩士 | ||||||
2004.9-2007.7 | 中科院海洋研究所 | 海洋生物學 | 研究生 |
| ||||||
工作 經曆 | 起止年月 | 工作單位 | 任職 | |||||||
2007.9-至今 | 大連海洋大學 | 無 | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
獲獎 情況 |
| |||||||||
教學科研項目及代表性成果 | 1海參循環水養殖水處理工藝與關鍵技術研究,國家重點研發項目藍色糧倉,2020-1-2023.1 2.刺參消化道再生模型的建立及其應用,橫向課題2018-01-2019-12 3. 刺參鹽度适應性狀的多基因互作研究,遼甯省教育廳項目 2016-06-2018-12 4刺參鹽度調控基因的篩選及功能驗證,國家自然基金,2012.1-2014.12 5鹽度脅迫下刺參生理特性及分子調控機制研究,省教育廳優秀人才,2012-2015 6仿刺參耐高溫抗逆品系選育研究,江蘇省科技廳,2012.6-2015.6 7 校級規劃教材一部,水産動物遺傳育種學,2023,化學工業出版社
|