水産與生命學院教師信息統計表
姓名 | 曹勝男 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1987.3 | ||||||
職稱 | 講師 | 行政 職務 | 無 | 辦公 電話 | 84762812 | ||||||
電子 郵箱 | caoshengnan@dlou.edu.cn | 學術 任職 | 無 | ||||||||
主要 研究 方向 | 魚類健康養殖,微生物與宿主互作,功能微生物開發與利用 | ||||||||||
| 起止年月 | 學校 | 所學專業 | 學曆 | 學位 | ||||||
學習 經曆 | 2006.9-2010.6 | 吉林農業大學 | 中藥學 | 本科 | 學士 | ||||||
2010.9-2013.6 | 吉林農業大學 | 中藥學 | 研究生 | 碩士 | |||||||
2013.9-2018.6 | 吉林大學 | 植物學 | 研究生 | 博士 | |||||||
工作 經曆 | 起止年月 | 工作單位 | 任職 | ||||||||
2019.8至今 | 大連海洋大學 | 無 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
獲獎 情況 |
| ||||||||||
教學科研項目及代表性成果 | 主持科研項目3項,參與科研項目11項,發表科研論文13篇,授權發明專利3項,參與制定地方标準2項。主持研究生教改項目1項,參與本科生教改項目2項。 |