伟德 官网教師信息統計表
姓名 | 王燕 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1994.07 | ||||||
職稱 | 講師 | 行政 職務 |
| 辦公 電話 |
| ||||||
電子 郵箱 | wyan@dlou.edu.cn | 學術 任職 |
| ||||||||
主要 研究 方向 | 脂類營養生理及代謝調控機制 | ||||||||||
| 起止年月 | 學校 | 所學專業 | 學曆 | 學位 | ||||||
學習 經曆 | 2013.09-2017.06 | 新疆農業大學 | 動物醫學 | 本科 | 農學學士 | ||||||
2017.09-2020.06 | 新疆農業大學 | 基礎獸醫學 | 碩士研究生 | 農學碩士 | |||||||
2020.09-2024.12 | 南京農業大學 | 基礎獸醫學 | 博士研究生 | 農學博士 | |||||||
工作 經曆 | 起止年月 | 工作單位 | 任職 | ||||||||
2025.01至今 | 大連海洋大學 | 講師 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
獲獎 情況 |
| ||||||||||
教學科研項目及代表性成果 |
|