伟德 官网教師信息統計表
姓名 | 王福強 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1968.2 | |||
職稱 | 副教授 | 行政 職務 |
| 辦公 電話 |
| |||
電子 郵箱 | Wangfuqiang@dlou.edu.cn | 學術 任職 |
| |||||
主要 研究 方向 | 水産動物營養與飼料學 | |||||||
| 起止年月 | 學校 | 所學專業 | 學曆 | 學位 | |||
學習 經曆 | 1987.9-1991.7 | 吉林農業大學 | 經濟動物學 | 本科 | 學士 | |||
1991.9-1994.7 | 吉林農業大學 | 動物生産學 | 研究生 | 碩士 | ||||
2000.9-2005.3 | 中國農業大學 | 動物營養與飼料科學 | 研究生 | 博士 | ||||
工作 經曆 | 起止年月 | 工作單位 | 任職 | |||||
1997.7-2000.7 | 大連水産學院 | 助教 | ||||||
2000.7-2006.7 | 大連水産學院 | 講師 | ||||||
2006.7-至今 | 大連海洋大學 | 副教授 | ||||||
獲獎 情況 |
| |||||||
教學科研項目及代表性成果 | 論文: 1、 文業武;王福強(通訊作者);張植惠;楊琦;嶽聖霖。不同脂肪水平對大泷六線魚生長、體成分和能量收支的影響。飼料工業[J/OL]。2024.11 2、 文業武;王福強(通訊作者);張植惠;馬廷昊;宋亞娟.綠原酸的生物特性及其在水産養殖中的研究進展.廣東飼料,2025,02:29-32. |