根據關于印發《大連海洋大學推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生遴選工作辦法》的通知(大海大校發〔2023〕126 号)和《關于做好2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生遴選工作的通知》,按照《伟德 官网2024年推免工作實施細則》,經成績排名等相關信息公示、學生自主申報、學院遴選工作組召開會議審核材料,現将伟德 官网2024年拟推薦免試攻讀研究生名單予以公示,公示期三天。期間如有異議,請實名向水産學院辦公室反映。
聯系人:葉仕根、徐玥聯系電話:84763680、84763600
序号 | 姓名 | 學号 | 專業名稱 | 綜合成績 |
1 | 李紹凡 | 2001100204 | 海洋漁業科學與技術 | 91.22 |
2 | 李賀沖 | 2001190102 | 水生動物醫學 | 82.73 |
3 | 胡睿同 | 2001190210 | 水生動物醫學 | 82.59 |
4 | 劉文钊 | 2001110429 | 英才水産 | 82.56 |
5 | 張子舟 | 2001100216 | 海洋漁業科學與技術 | 82.24 |
6 | 王君正 | 2001110201 | 英才水産 | 81.95 |
7 | 湯博雅 | 2001010219 | 生物技術 | 81.65 |
8 | 柴銘 | 2001100128 | 海洋漁業科學與技術 | 81.45 |
9 | 黃瓊傑 | 2001110309 | 水産養殖學 | 81.44 |
10 | 郭悅 | 2001180121 | 水産養殖學 | 81.29 |
11 | 張娜 | 2001010324 | 生物技術 | 81.27 |
12 | 王瀾 | 2001010120 | 生物科學 | 81.03 |
13 | 王宇馳 | 2001110405 | 英才水産 | 80.98 |
14 | 施嘉欣 | 2001010230 | 生物技術 | 80.87 |
15 | 李孟肖 | 2001190230 | 水生動物醫學 | 80.58 |
16 | 張家豪 | 2001190201 | 水生動物醫學 | 80.48 |
17 | 胡财厚 | 2001110102 | 英才水産 | 79.68 |
18 | 梁佳怡 | 2001180125 | 水族科學與技術 | 79.56 |
19 | 夏子誠 | 2001180102 | 水族科學與技術 | 78.90 |
20 | 華堇熙 | 2001110222 | 水産養殖學 | 78.72 |
21 | 黎瑾 | 2001010330 | 生物科學 | 78.57 |
22 | 牛怡靜 | 2001110421 | 水産養殖學 | 78.48 |
23 | 高鑫 | 2001110306 | 水産養殖學 | 77.79 |
伟德 官网
2020年9月18日