按照《大連海洋大學推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生遴選工作辦法》(大海大校發〔2020〕97号)和《關于提前做好2024年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生遴選工作的通知》的要求,學院統計了2020級各專業成績排名前15%、藍色英才班學生專業排名前30%學生名單,專業排名采用首次考核成績計算(享受加分政策的課程按加分前的原始成績計算),現予以公示。
表1 2020級海洋漁業科學與技術專業成績排名
學号 | 姓名 | 學分加權平均分 | 排名 |
2001100128 | 柴銘 | 90.38 | 1 |
2001100216 | 張子舟 | 90.19 | 2 |
2001100204 | 李紹凡 | 89.96 | 3 |
2001100130 | 韓子怡 | 88.26 | 4 |
2001100227 | 王詩昊 | 87.78 | 5 |
2001100129 | 顧晗詩彤 | 87.55 | 6 |
2001100103 | 梅傳賢 | 85.68 | 7 |
2001100207 | 王少傑 | 85.36 | 8 |
表2 2020級水産養殖學專業成績排名
學号 | 姓名 | 學分加權平均分 | 排名 |
2001110309 | 黃瓊傑 | 90.38 | 1 |
2001180121 | 郭悅 | 89.77 | 2 |
2001110222 | 華堇熙 | 87.14 | 3 |
2001110421 | 牛怡靜 | 86.66 | 4 |
2001110306 | 高鑫 | 86.29 | 5 |
1701110323 | 陳複勇 | 86.17 | 6 |
2001110328 | 王晴瑤 | 85.36 | 7 |
2001180119 | 王欣彤 | 85.30 | 8 |
2001110320 | 張澤湘 | 85.28 | 9 |
2001110322 | 馬婉晴 | 84.95 | 10 |
2001110408 | 陳林烜 | 84.88 | 11 |
2001110418 | 吳秋霖 | 84.58 | 12 |
2001110127 | 鄧雪梅 | 84.32 | 13 |
表3 2020級生物科學專業成績排名
學号 | 姓名 | 學分加權平均分 | 排名 |
2001010120 | 王瀾 | 89.98 | 1 |
2001010206 | 趙禹恒 | 87.83 | 2 |
2001010330 | 黎瑾 | 87.13 | 3 |
2001010218 | 周哓梅 | 86.02 | 4 |
2001010123 | 張佳怡 | 85.17 | 5 |
表4 2020級生物技術專業成績排名
學号 | 姓名 | 學分加權平均分 | 排名 |
2001010219 | 湯博雅 | 90.69 | 1 |
2001010324 | 張娜 | 90.18 | 2 |
2001010230 | 施嘉欣 | 88.50 | 3 |
2001010118 | 郭無霜 | 86.89 | 4 |
2001010326 | 王梓含 | 86.77 | 5 |
2001010322 | 白偉凝 | 86.76 | 6 |
2001010202 | 彭慶宇 | 86.37 | 7 |
2001010217 | 趙娟娟 | 85.84 | 8 |
2001010224 | 康心 | 84.41 | 9 |
表5 2020級水族科學與技術專業成績排名
學号 | 姓名 | 學分加權平均分 | 排名 |
2001180123 | 程思琪 | 89.71 | 1 |
2001180125 | 梁佳怡 | 88.42 | 2 |
2001180102 | 夏子誠 | 87.51 | 3 |
2001180225 | 陳垚 | 86.31 | 4 |
2001180110 | 魏俊峰 | 85.80 | 5 |
2001180120 | 李潇 | 85.79 | 6 |
2001180230 | 彭永玲 | 85.67 | 7 |
2001180128 | 付一彤 | 85.45 | 8 |
表6 2020級水生動物醫學專業成績排名
學号 | 姓名 | 學分加權平均分 | 排名 |
2001190102 | 李賀沖 | 90.87 | 1 |
2001190230 | 李孟肖 | 89.40 | 2 |
2001190210 | 胡睿同 | 87.99 | 3 |
2001190201 | 張家豪 | 87.75 | 4 |
2001190109 | 唐峻 | 87.73 | 5 |
2001190211 | 陳昊楠 | 87.24 | 6 |
2001190130 | 郭思廷 | 86.03 | 7 |
2001190121 | 郭詩卉 | 85.84 | 8 |
2001190127 | 郝可心 | 84.81 | 9 |
表7 2020級藍色英才班海洋水産專業成績排名
學号 | 姓名 | 學分加權平均分 | 排名 |
2001110429 | 劉文钊 | 89.60 | 1 |
2001110201 | 王君正 | 89.41 | 2 |
2001110405 | 王宇馳 | 88.25 | 3 |
2001110102 | 胡财厚 | 87.49 | 4 |
2001110120 | 夏英蘭 | 85.08 | 5 |
1901110113 | 劉佳欣 | 84.95 | 6 |
2018100101 | 趙鵬 | 84.69 | 7 |
2001110119 | 張倩 | 83.70 | 8 |
2001110223 | 劉語盈 | 83.55 | 9 |
備注:專業成績排名比例為專業排名前15%、藍色英才班學生專業排名前30%(均四舍五入取整),2020級海洋漁業科學與技術專業55人*0.15=8人,水産養殖學專業84人*0.15=13人,生物科學專業31人*0.15=5人,生物技術專業60人*0.15=9人,水族科學與技術專業52人*0.15=8人,水生動物醫學專業58人*0.15=9人,藍色英才班海洋水産專業29人*0.30=9人。
公示期:2023年9月6日-2023年9月8日,如有異議,請與學院聯系。
聯系人:葉仕根、徐玥
聯系電話:84763680,84763600
伟德 官网
2023年9月6日