根據學校2013-2015年聘期考核相關工作要求,學院對53名聘期考核專業技術人員的2013-2015年聘期職業道德及崗位業績進行考核,現将考核結果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 現崗位等級 | 職業道德考核結果 | 崗位業績考核結果 |
1 | 尹東紅 | 男 | 10級 | 優秀 | 合格 |
2 | 劉鋼 | 男 | 10級 | 優秀 | 合格 |
3 | 聶鴻濤 | 男 | 10級 | 優秀 | 合格 |
4 | 趙歡 | 女 | 10級 | 優秀 | 合格 |
5 | 曹淑青 | 男 | 9級 | 優秀 | 合格 |
6 | 叢玉婷 | 女 | 9級 | 優秀 | 合格 |
7 | 孫靜娴 | 女 | 9級 | 優秀 | 合格 |
8 | 王麗 | 女 | 9級 | 優秀 | 合格 |
9 | 王連順 | 男 | 9級 | 優秀 | 合格 |
10 | 朱瑩 | 女 | 9級 | 優秀 | 合格 |
11 | 趙沖 | 男 | 9級 | 優秀 | 合格 |
12 | 陳慧黠 | 女 | 9級 | 優秀 | 合格 |
13 | 李曉麗 | 女 | 9級 | 優秀 | 合格 |
14 | 張叢堯 | 男 | 8級 | 優秀 | 合格 |
15 | 張鵬 | 男 | 8級 | 優秀 | 合格 |
16 | 包鵬雲 | 男 | 8級 | 優秀 | 合格 |
17 | 盧亞楠 | 女 | 8級 | 優秀 | 合格 |
18 | 王轶南 | 女 | 8級 | 優秀 | 合格 |
19 | 楊大佐 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
20 | 劉洋 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
21 | 任同軍 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
22 | 田燚 | 女 | 7級 | 優秀 | 合格 |
23 | 王福強 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
24 | 王華 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
25 | 王茂林 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
26 | 葉仕根 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
27 | 殷旭旺 | 男 | 7級 | 優秀 | 合格 |
28 | 曹善茂 | 男 | 6級 | 優秀 | 合格 |
29 | 蒲紅宇 | 男 | 6級 | 優秀 | 合格 |
30 | 秦豔傑 | 女 | 6級 | 優秀 | 合格 |
31 | 王媛 | 女 | 6級 | 優秀 | 合格 |
32 | 陳炜 | 女 | 6級 | 優秀 | 合格 |
33 | 姜玉聲 | 男 | 5級 | 優秀 | 合格 |
34 | 劉青 | 女 | 5級 | 優秀 | 合格 |
35 | 趙興文 | 男 | 5級 | 優秀 | 合格 |
36 | 柴曉傑 | 女 | 4級 | 優秀 | 合格 |
37 | 仇雪梅 | 女 | 4級 | 優秀 | 合格 |
38 | 李丹彤 | 女 | 4級 | 優秀 | 合格 |
39 | 李雅娟 | 女 | 4級 | 優秀 | 合格 |
40 | 馬悅欣 | 女 | 4級 | 優秀 | 合格 |
41 | 王斌 | 女 | 4級 | 優秀 | 合格 |
42 | 吳立新 | 男 | 4級 | 優秀 | 合格 |
43 | 張峰 | 男 | 4級 | 優秀 | 合格 |
44 | 丁君 | 女 | 4級 | 優秀 | 合格 |
45 | 李霞 | 女 | 3級 | 優秀 | 合格 |
46 | 王秀利 | 男 | 3級 | 優秀 | 合格 |
47 | 吳垠 | 女 | 3級 | 優秀 | 合格 |
48 | 闫喜武 | 男 | 3級 | 優秀 | 合格 |
49 | 趙文 | 男 | 3級 | 優秀 | 合格 |
50 | 周一兵 | 男 | 3級 | 優秀 | 合格 |
51 | 常亞青 | 男 | 2級 | 優秀 | 合格 |
52 | 姜志強 | 男 | 2級 | 優秀 | 合格 |
53 | 周玮 | 男 | 2級 | 優秀 | 合格 |
公示期自即日始5個工作日,凡對上述結果有意見者,請以書面或口頭形式實名向學院辦公室反映,電話:84762692,聯系人:肖蘇、楊沐雪。反映情況要實事求是,客觀公正。
伟德 官网
2016年9月23日